Altre caratteristiche |
---|
Controllo del volume | Pulsanti |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | No |
Audio |
---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Waves MaxxAudio |
Potenza altoparlante | 1 |
Batteria |
---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 12 |
Capacità della batteria | 29 |
Certificati di sicurezza |
---|
Certificazione | ErP Lot 6/26MIL-STD-810HASTM F963 test passedTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Certificati di conformità | RoHS |
Collegamento in rete |
---|
WWAN | Non installato |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali |
---|
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività |
---|
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Contenuto dell'imballo |
---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Pennino | Sì |
Design |
---|
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet PC |
Nome del colore | Luna grey |
Dimensioni e peso |
---|
Profondità | 173,7 |
Altezza | 14,3 |
Larghezza | 273,9 |
Peso | 805 |
Display |
---|
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 10.95 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 400 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Gestione energetica |
---|
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Alimentazione USB | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Grafica |
---|
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Adattatore grafico | ARM Mali-G57 MP3 |
Macchina fotografica |
---|
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Auto focus | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
Memoria |
---|
Velocità memoria | 3733 |
RAM massima supportata | 8 |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 8 |
Navigazione |
---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Networking |
---|
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Prestazione |
---|
GPS | No |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Processore |
---|
Famiglia processore | MediaTek Kompanio |
Processore | 838 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | MediaTek |
Velocità processore | 2,6 |
Sensori |
---|
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza |
---|
Lettore di impronte digitali | No |
Sistema operativo/software |
---|
Sistema operativo incluso | ChromeOS |
Sostenibilità |
---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Supporti media |
---|
Supporto di memoria | eMMC |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 64 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
---|
Prestazioni della NPU fino a | 4 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | MediaTek NPU 650 |